2019年郴州市臨床助理醫(yī)師實踐技能考試還在進行中,但是前三天(6月15日、16日、17日)考試成績已經公布,請考生對照下表查詢成績,看自己是否合格?
2019年郴州醫(yī)師資格實踐技能考試成績(6月15日) | ||||
項目編碼 | 準考證號 | 姓名 | 工作單位 | 備注 |
210 | 431119210S0001 | 彭廣霞 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0002 | 田瑋 | 郴州骨科醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0003 | 劉月娜 | 舂陵江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0004 | 張欣麗 | 安仁縣永樂江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0005 | 黃海 | 桂陽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0006 | 李振亮 | 周愛軍內科診所 | 不合格 |
210 | 431119210S0007 | 陳慧 | 永興縣高亭司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0008 | 彭江貴 | 永興縣油麻鎮(zhèn)平樂村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0009 | 黃愛青 | 桂東縣四都鎮(zhèn)雙溪村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0010 | 曹刃帥 | 永興縣便江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0011 | 李思 | 宜章縣玉溪鎮(zhèn)城北社區(qū)文明北路張淑琴衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0012 | 劉下明 | 桂陽縣仁義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0013 | 曹孝婷 | 臨武縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0014 | 楊崢嶸 | 宜章縣赤石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0015 | 李小潤 | 郴州南嶺醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0016 | 武春林 | 得康診所 | 合格 |
210 | 431119210S0017 | 羅帆 | 桂東縣大塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0018 | 周麗梅 | 郴州同濟肛腸醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0019 | 段玉娥 | 安仁縣渡口鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0020 | 李建 | 安仁縣宜康醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0021 | 李海青 | 宜章縣迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0022 | 曾鳳英 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0023 | 胡繁榮 | 嘉禾縣廣發(fā)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0025 | 唐瑤 | 桂陽縣第一人民醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0026 | 何家俊 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0027 | 黃芬 | 臨武縣南強中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0028 | 饒居文 | 宜章縣第二人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0029 | 劉茜 | 和平路門診 | 不合格 |
210 | 431119210S0030 | 李雪飛 | 宜章縣迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0031 | 范聰容 | 宜章縣關溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0032 | 雷幼芳 | 嘉禾縣珠泉鎮(zhèn)鐘水衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0033 | 朱滿芳 | 汝城縣精神病醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0034 | 林國彬 | 田海軍內科診所 | 合格 |
210 | 431119210S0035 | 李艷 | 嘉禾縣紅十字廣濟醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0036 | 徐佳 | 宜章縣第二人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0037 | 王永成 | 嘉禾縣珠泉鎮(zhèn)車頭衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0038 | 胡宏永 | 復和鎮(zhèn)梓木村衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0039 | 陳昱宇 | 臨武縣人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0040 | 肖熠 | 永興縣便江鎮(zhèn)城郊村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0041 | 付華劍 | 臨武縣金江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0042 | 鄧宗平 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0044 | 鄧志健 | 郴州陽光耳鼻喉醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0045 | 蔣升輝 | 宜章縣黃沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0046 | 黃信霖 | 蘇仙區(qū)良田中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0048 | 曹遠勇 | 永興縣柏林鎮(zhèn)楓坪村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0049 | 劉細蘭 | 馬田鎮(zhèn)棗子村衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0050 | 高小連 | 郴州現(xiàn)代女子醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0051 | 黃承吉 | 黃忠生內科診所 | 合格 |
210 | 431119210S0052 | 鄧秀英 | 臨武縣舜峰鎮(zhèn)雙溪衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0053 | 黃志強 | 資興市第一人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0054 | 張燕 | 汝城縣馬橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0055 | 侯愛群 | 樟樹鎮(zhèn)仙水村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0056 | 資細平 | 永興縣便江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0057 | 李石雄 | 嘉禾縣盤江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0058 | 譚小露 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0059 | 黃英子 | 桂陽縣四里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0060 | 石海霞 | 永興縣便江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0061 | 曾素萍 | 宜章縣栗源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0062 | 何星 | 蘇仙區(qū)白溪村衛(wèi)生室(何擁軍) | 合格 |
210 | 431119210S0063 | 何蘊儀 | 郴州南嶺醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0064 | 王瑋 | 資興市八面山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0065 | 蘭玉霞 | 黃沙鎮(zhèn)大黃家村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0066 | 李香萍 | 宜章縣第二人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0067 | 劉清泉 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0069 | 胡小梅 | 桂陽縣蓮塘中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0070 | 劉積智 | 永興縣油麻鎮(zhèn)平樂村衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0071 | 謝建新 | 桂陽縣敖泉鎮(zhèn)杏村村衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0072 | 羅高峰 | 汝城縣熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0073 | 李櫟晨 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0074 | 何超坤 | 汝城縣濠頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0075 | 唐子豪 | 桂陽泰康醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0076 | 方璐娃 | 桂東縣橋頭中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0077 | 黃洪土 | 資興市第二人民醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0078 | 雷豐旺 | 嘉禾中山醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0079 | 朱仁華 | 東江街道木市村衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0081 | 曾文香 | 永興縣鯉魚塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0082 | 歐建強 | 宜章縣瑤崗仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0083 | 聶燕 | 汝城縣馬橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院外沙分院 | 不合格 |
210 | 431119210S0084 | 劉一洪 | 永興縣龍形市鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0085 | 李志華 | 郴州市中醫(yī)醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0086 | 周明利 | 黃忠生內科診所 | 合格 |
210 | 431119210S0087 | 鄧麗華 | 蘇仙區(qū)鄧九云內科診所 | 不合格 |
210 | 431119210S0088 | 李海波 | 桂陽縣方元鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0089 | 黃福旭 | 蘇仙區(qū)良田鎮(zhèn)廖家灣衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0091 | 吳振挺 | 郴州現(xiàn)代女子醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0092 | 李霞 | 玉溪鎮(zhèn)城北社區(qū)文明北路張淑琴衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0093 | 鄧軍 | 桂陽縣雷坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院青蘭分院 | 合格 |
210 | 431119210S0094 | 黃艷婷 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0095 | 王澤佶 | 郴州愛爾眼科醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0096 | 胡鴻云 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0098 | 李文君 | 宜章愛爾眼科醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0099 | 張淑麗 | 郴州正健醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0100 | 鄧東梅 | 嘉禾縣婦幼保健院 | 合格 |
210 | 431119210S0101 | 邱志祥 | 汝城縣泉水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0102 | 李晨帆 | 嘉禾縣坦坪鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0103 | 戴蓉 | 永興縣便江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0104 | 董奎 | 郴州同濟肛腸醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0105 | 鄧婕敏 | 汝城縣南洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0106 | 何堅 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0107 | 江雨婷 | 桂陽縣太和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0109 | 郭帆 | 郴州南嶺醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0110 | 楊海峰 | 北湖區(qū)華塘鎮(zhèn)土坑下村衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0111 | 唐志明 | 桂陽縣雷坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0112 | 曹思涵 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0113 | 周曉玲 | 嘉禾縣婦幼保健院 | 不合格 |
210 | 431119210S0114 | 姚志軍 | 宜章縣黃沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0115 | 陳玲娟 | 北湖區(qū)仰天湖瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0116 | 鄧玉娟 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0118 | 劉文勝 | 安仁縣牌樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0119 | 曹孝伍 | 永興縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0120 | 朱明慧 | 湖南省汝城縣延壽瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0122 | 雷偉杰 | 臨武縣金江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0123 | 鐘杏蘭 | 汝城縣三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0124 | 周五芳 | 嘉禾縣疾病預防控制中心 | 不合格 |
210 | 431119210S0125 | 楊飛 | 宜章縣玉溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0126 | 范景雄 | 郴州市中醫(yī)醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0127 | 朱連梅 | 汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0128 | 吳乙強 | 臨武康寧精神病醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0130 | 周文華 | 安仁縣濟仁診所 | 合格 |
210 | 431119210S0131 | 樂佳 | 郴州南嶺醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0132 | 唐慶 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0133 | 劉雪峰 | 宜章縣巖泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0135 | 羅德毅 | 桂東縣橋頭中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0137 | 方敏霞 | 桂東縣普樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0138 | 方美麗 | 郴州市民眾醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0139 | 徐傳飛 | 臨武湘南健民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0140 | 李陶明 | 嘉禾縣中醫(yī)醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0141 | 蔣胡軍 | 臨武縣香花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0143 | 周云浪 | 嘉禾協(xié)和醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0144 | 王強軍 | 宜章縣第二人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0145 | 段亞芬 | 蘇仙區(qū)許家洞鎮(zhèn)荷葉坪衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0146 | 曾紅艷 | 嘉禾縣中醫(yī)醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0147 | 李遠 | 安仁縣金紫仙鎮(zhèn)新洲衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0148 | 夏蓮芳 | 臨武縣舜峰鎮(zhèn)雙溪衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0149 | 劉志浩 | 郴州南嶺醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0150 | 周俊凱 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0151 | 胡小雄 | 資興市東江街道雙溪村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0152 | 朱延熙 | 桂東縣普樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0154 | 周玲芳 | 嘉禾中山醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0155 | 李智紅 | 資興市老科協(xié)綜合門診 | 不合格 |
210 | 431119210S0156 | 黃麗清 | 王雙龍診所 | 合格 |
210 | 431119210S0157 | 肖禮軍 | 永興縣鯉魚塘鎮(zhèn)千沖衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0159 | 李辭梅 | 郴州同濟肛腸醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0160 | 史運通 | 宜章縣迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0161 | 曹玲麗 | 永興縣便江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0162 | 雷湘玲 | 嘉禾縣紅十字惠康醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0163 | 劉海青 | 桂陽縣敖泉鎮(zhèn)三塘衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0164 | 周鑫艷 | 宜章縣迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0165 | 李麗琴 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0166 | 周常莉 | 臨武縣南強鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0167 | 羅太輝 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0168 | 王姝瓊 | 嘉禾縣普滿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0169 | 侯仁玉 | 安仁縣濟仁診所 | 不合格 |
210 | 431119210S0170 | 陳慧 | 中鐵五局集團第五工程有限公司手足外科醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0171 | 朱敏 | 汝城縣集益鄉(xiāng)衛(wèi)生院集龍分院 | 不合格 |
210 | 431119210S0172 | 唐鵬 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0173 | 李鄧芬 | 北湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 | 不合格 |
210 | 431119210S0174 | 趙麗麗 | 安仁縣永樂江鎮(zhèn)排山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0175 | 楊袁飛 | 郴州骨科醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0176 | 謝周文 | 資興市滁口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0177 | 胡運平 | 桂陽縣太和鎮(zhèn)潭沙村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0178 | 廖明俊 | 宜章縣梅田中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0179 | 袁華玲 | 侯全桂西醫(yī)診所 | 不合格 |
210 | 431119210S0180 | 李秋容 | 安仁縣仁愛康復醫(yī)院有限公司 | 不合格 |
210 | 431119210S0181 | 李培嘉 | 長村鄉(xiāng)長村村衛(wèi)生室(李慶文) | 合格 |
210 | 431119210S0182 | 朱創(chuàng)優(yōu) | 汝城縣大坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0183 | 肖康勝 | 麻田鎮(zhèn)麻田村衛(wèi)生室(肖康勝) | 合格 |
210 | 431119210S0184 | 李小玉 | 臨武縣武水鎮(zhèn)李家村王春菊衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0185 | 胡蓮紅 | 資興市湯溪鎮(zhèn)上坳村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0186 | 羅瀟泉 | 桂東縣青山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0187 | 李志會 | 永興縣黃泥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0188 | 梁燕國 | 得康診所 | 不合格 |
210 | 431119210S0190 | 賴海榮 | 宜章縣歐素萍內科診所 | 不合格 |
210 | 431119210S0191 | 薛俊杰 | 宜章縣第二人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0192 | 于青 | 何四玉內婦科診所 | 合格 |
210 | 431119210S0193 | 李美利 | 永興縣高亭司鎮(zhèn)高亭衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0194 | 王長春 | 宜章縣白沙圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0195 | 謝嘉生 | 嘉禾縣廣發(fā)中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0196 | 曹艷 | 永興縣金龜鎮(zhèn)牛頭村衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0197 | 邱翠芳 | 郴州現(xiàn)代女子醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0198 | 劉承站 | 蘇仙區(qū)五里牌衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0199 | 肖玲 | 北湖區(qū)仰天湖瑤族鄉(xiāng)芙蓉衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0200 | 范友松 | 汝城縣熱水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0201 | 周琴 | 郴州市第一人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0203 | 吳湘桃 | 嘉禾縣廣發(fā)鎮(zhèn)馬峰社區(qū)衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0204 | 胡井蓮 | 周愛軍內科診所 | 合格 |
210 | 431119210S0205 | 李華良 | 臨武縣香花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0206 | 陳佳 | 郴州博愛中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0207 | 鐘杰 | 中鐵五局集團第五工程有限公司手足外科醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0208 | 曹耀斌 | 永興縣便江鎮(zhèn)塘門口衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0209 | 鄧晗 | 嘉禾恒佳醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0210 | 鄭鵬 | 桂陽縣白水瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0211 | 李美琴 | 湖南省汝城縣延壽瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0212 | 劉明慧 | 宜章愛爾眼科醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0213 | 段小明 | 永興縣金龜中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0214 | 雷德 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0215 | 劉志華 | 田海軍內科診所 | 合格 |
210 | 431119210S0216 | 李芝 | 蘇仙區(qū)良田中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0217 | 曹樹暢 | 郴州南嶺醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0218 | 胡艷芳 | 蘇仙區(qū)鄧九云內科診所 | 合格 |
210 | 431119210S0219 | 李勇臻 | 資興市州門司鎮(zhèn)煙坪衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0220 | 唐麗萍 | 安仁協(xié)和醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0221 | 王穎 | 永興縣柏林鎮(zhèn)金盆村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0222 | 鄧雨文 | 汝城縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 合格 |
210 | 431119210S0224 | 劉永鋒 | 永興縣便江鎮(zhèn)塘門口村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0225 | 段金鷺 | 郴州骨科醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0226 | 廖伊君 | 桂陽東瑭醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0227 | 史得力 | 桂陽縣洋市中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0228 | 歐陽深 | 代書玲西醫(yī)內科診所 | 不合格 |
210 | 431119210S0230 | 曹文安 | 宜章縣長村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0231 | 陳觀明 | 安仁縣平背鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0232 | 莫俊梅 | 郴州南嶺醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0233 | 李玨汕 | 資興市白廊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0234 | 王暢 | 郴州市第四人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0235 | 張海玲 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0236 | 羅成梅 | 汝城縣文明瑤族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0237 | 梁柳鴦 | 臨武湘南健民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0238 | 張祎鑫 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0239 | 羅敏 | 桂東縣四都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0241 | 李裕勝 | 蘇仙區(qū)白露塘中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0242 | 歐書霞 | 臨武縣香花鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0243 | 胡鵬 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0244 | 李渡江 | 永興縣人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0247 | 賀妮娜 | 郴州市中醫(yī)醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0249 | 唐云宏 | 宜章仁輝精神病醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0250 | 金秒希 | 資興市蓼江鎮(zhèn)東興村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0251 | 曾攀琦 | 嘉禾縣石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0252 | 劉麗紅 | 郴州金盾醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0254 | 曹林 | 嘉禾縣普滿鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0257 | 劉桂珍 | 城郊鄉(xiāng)城郊村劉桂珍衛(wèi)生室 | 不合格 |
210 | 431119210S0258 | 徐曦敏 | 宜章愛爾眼科醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0259 | 周敏 | 蘇仙區(qū)良田中心衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0260 | 朱坤梅 | 汝城縣井坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0261 | 譚紅飛 | 安仁縣安平鎮(zhèn)藥湖村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0262 | 蔡艷萍 | 郴州陽光耳鼻喉醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0263 | 劉鵬 | 白石渡鎮(zhèn)新車村衛(wèi)生室 | 合格 |
210 | 431119210S0264 | 李世文 | 桂陽縣方元鎮(zhèn)衛(wèi)生院燕塘分院 | 合格 |
210 | 431119210S0266 | 龍鯤鵬 | 蘇仙區(qū)良田中心衛(wèi)生院 | 不合格 |
210 | 431119210S0267 | 馬俊輝 | 郴州市第三人民醫(yī)院 | 合格 |
210 | 431119210S0268 | 李少華 | 安仁嘉樹醫(yī)院 | 不合格 |
210 | 431119210S0269 | 何振文 | 汝城縣井坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 合格 |
210 | 431119210S0270 | 李江婷 | 宜章縣人民醫(yī)院 |
合格 |
2019年郴州醫(yī)師資格實踐技能考試成績(6月17日) |
|||
項目編碼 | 準考證號 | 姓名 | 備注 |
210 | 431119210S0371 | 歐權兵 | 不合格 |
210 | 431119210S0541 | 鐘曉飛 | 合格 |
210 | 431119210S0542 | 李嘉梅 | 合格 |
210 | 431119210S0543 | 陽秋蘭 | 不合格 |
210 | 431119210S0544 | 何小麗 | 合格 |
210 | 431119210S0545 | 唐袁棟 | 合格 |
210 | 431119210S0546 | 劉智勇 | 合格 |
210 | 431119210S0548 | 尹琰霖 | 合格 |
210 | 431119210S0549 | 劉戀艷 | 合格 |
210 | 431119210S0550 | 鄧召攀 | 不合格 |
210 | 431119210S0551 | 許學成 | 合格 |
210 | 431119210S0552 | 袁通 | 不合格 |
210 | 431119210S0553 | 唐慧珍 | 不合格 |
210 | 431119210S0555 | 歐龍軍 | 合格 |
210 | 431119210S0556 | 顏紅光 | 不合格 |
210 | 431119210S0557 | 李康軍 | 合格 |
210 | 431119210S0558 | 謝合剛 | 合格 |
210 | 431119210S0559 | 羅珊 | 不合格 |
210 | 431119210S0560 | 鄧華圭 | 不合格 |
210 | 431119210S0561 | 曹鐵 | 合格 |
210 | 431119210S0562 | 何偉 | 合格 |
210 | 431119210S0563 | 房瓊蘭 | 合格 |
210 | 431119210S0564 | 鄧福招 | 合格 |
210 | 431119210S0565 | 歐陽奔娥 | 合格 |
210 | 431119210S0566 | 羅舒文 | 合格 |
210 | 431119210S0567 | 雷紅亮 | 合格 |
210 | 431119210S0568 | 羅新平 | 合格 |
210 | 431119210S0569 | 袁俊杰 | 合格 |
210 | 431119210S0570 | 譚德龍 | 合格 |
210 | 431119210S0571 | 陳小枚 | 不合格 |
210 | 431119210S0573 | 溫昌俊 | 合格 |
210 | 431119210S0574 | 李科 | 合格 |
210 | 431119210S0575 | 王曉 | 不合格 |
210 | 431119210S0576 | 歐陽育超 | 不合格 |
210 | 431119210S0578 | 孫堅 | 合格 |
210 | 431119210S0579 | 侯瓊麗 | 合格 |
210 | 431119210S0580 | 張圣梁 | 不合格 |
210 | 431119210S0581 | 李慧紅 | 合格 |
210 | 431119210S0582 | 駱宇珉 | 合格 |
210 | 431119210S0583 | 李祖棋 | 合格 |
210 | 431119210S0584 | 陳志齊 | 合格 |
210 | 431119210S0585 | 袁毅 | 不合格 |
210 | 431119210S0586 | 何華 | 合格 |
210 | 431119210S0587 | 楊芷嘉 | 合格 |
210 | 431119210S0588 | 袁國校 | 合格 |
210 | 431119210S0589 | 譚芳桃 | 合格 |
