各縣、區(qū)衛(wèi)生計生局,各有關醫(yī)療單位:
醫(yī)學考試在線現(xiàn)將2016年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單(見附件)公布如下,綜合筆試相關事宜另行通知。
附件:2016年醫(yī)師資格實踐技能考試雙鴨山考點不合格人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 分數(shù) |
1 | 230716110S0001 | 高廣遠 | 9.5 |
2 | 230716110S0007 | 楊佳琪 | 56.5 |
3 | 230716110S0013 | 高殿文 | 56.5 |
4 | 230716110S0019 | 李昊洋 | 43 |
5 | 230716110S0030 | 高媛 | 0 |
6 | 230716110S0034 | 石拓 | 54 |
7 | 230716110S0036 | 曹振 | 48.5 |
8 | 230716110S0037 | 韓耀杰 | 42 |
9 | 230716110S0041 | 劉碩 | 0 |
10 | 230716110S0043 | 楊麗杰 | 46 |
11 | 230716110S0044 | 葉婧婧 | 57 |
12 | 230716110S0049 | 吳丹 | 54 |
13 | 230716110S0052 | 國賢達 | 46.5 |
14 | 230716110S0063 | 趙越 | 39 |
15 | 230716110S0067 | 王賀 | 36 |
16 | 230716110S0076 | 劉凱 | 31 |
17 | 230716110S0080 | 劉曉靜 | 50.5 |
18 | 230716110S0082 | 宋倩 | 0 |
19 | 230716110S0095 | 趙建峰 | 42.5 |
20 | 230716110S0098 | 李丹 | 53.5 |
21 | 230716110S0101 | 孟祥志 | 0 |
22 | 230716110S0120 | 王麗娜 | 51 |
23 | 230716110S0124 | 馬翠榮 | 33 |
24 | 230716110S0128 | 李志兵 | 49.5 |
25 | 230716110S0130 | 王崇鑫 | 0 |
26 | 230716110S0133 | 王海悅 | 55 |
27 | 230716110S0135 | 張占海 | 14 |
28 | 230716110S0138 | 邢卓越 | 55 |
29 | 230716110S0139 | 姜秋利 | 54.5 |
30 | 230716110S0140 | 張海濤 | 49 |
31 | 230716110S0155 | 紀曉璇 | 10 |
32 | 230716210S0008 | 邸紅 | 54 |
33 | 230716210S0010 | 吳梅芳 | 42.5 |
34 | 230716210S0016 | 左輝 | 35.5 |
35 | 230716210S0018 | 徐影 | 55.5 |
36 | 230716210S0020 | 董長鳳 | 50 |
37 | 230716210S0021 | 程婷婷 | 52 |
38 | 230716210S0022 | 郭立華 | 38.5 |
39 | 230716210S0026 | 徐福元 | 40 |
40 | 230716210S0027 | 陳毓峰 | 56.5 |
41 | 230716210S0028 | 賈顏璐 | 47 |
42 | 230716210S0030 | 董青春 | 0 |
43 | 230716210S0034 | 金超 | 55.5 |
44 | 230716210S0040 | 張延秋 | 57 |
45 | 230716210S0043 | 王漢卿 | 32 |
46 | 230716210S0044 | 王文祥 | 36 |
47 | 230716210S0045 | 史普強 | 31 |
48 | 230716210S0046 | 許學秀 | 53 |
49 | 230716210S0047 | 王立坤 | 32 |
50 | 230716210S0048 | 劉悅 | 52.5 |
51 | 230716210S0050 | 王東 | 40 |
52 | 230716210S0051 | 閆偉 | 44 |
53 | 230716210S0053 | 孫玉芳 | 33.5 |
54 | 230716210S0059 | 郭姍姍 | 39 |
55 | 230716210S0060 | 孫新宇 | 0 |
56 | 230716210S0061 | 張波 | 26 |
57 | 230716210S0063 | 于海龍 | 47.5 |
58 | 230716210S0064 | 郭巖 | 0 |
59 | 230716210S0066 | 陳宇 | 39.5 |
60 | 230716210S0070 | 魏麗萍 | 37 |
61 | 230716210S0072 | 梁樂 | 46 |
62 | 230716210S0073 | 董萬金 | 51.5 |
63 | 230716210S0074 | 李開峰 | 53.5 |
64 | 230716210S0079 | 劉海濤 | 45 |
65 | 230716210S0080 | 相培霞 | 0 |
66 | 230716210S0081 | 張艷 | 0 |
67 | 230716210S0082 | 宋迪 | 48 |
68 | 230716210S0083 | 趙曉妍 | 18 |
69 | 230716210S0087 | 劉金娜 | 46.5 |
70 | 230716140S0004 | 張艷艷 | 0 |
71 | 230716140S0008 | 王俊偉 | 47 |
72 | 230716140S0010 | 宋金平 | 56.5 |
73 | 230716140S0017 | 鄭鑫鵬 | 41.5 |
74 | 230716150S0011 | 史曉涵 | 0 |
75 | 230716150S0014 | 于福江 | 52 |
76 | 230716150S0017 | 曲雙翼 | 0 |
77 | 230716150S0018 | 王憲嶺 | 52.5 |
78 | 230716150S0022 | 富馨 | 55 |
79 | 230716150S0023 | 李琪 | 57.5 |
80 | 230716150S0025 | 劉丕業(yè) | 49.5 |
81 | 230716240S0001 | 楊婷淇 | 0 |
82 | 230716240S0002 | 王彬 | 30 |
83 | 230716240S0004 | 李桂紅 | 0 |
84 | 230716240S0008 | 苗佳茗 | 38.5 |
85 | 230716240S0011 | 王寧 | 38 |
86 | 230716240S0014 | 任春宇 | 45 |
87 | 230716240S0015 | 趙桐 | 57.5 |
88 | 230716240S0018 | 呂琳麗 | 0 |
89 | 230716240S0021 | 戶貴明 | 44.5 |
90 | 230716240S0024 | 梁海山 | 0 |
91 | 230716240S0026 | 辛月 | 36.5 |
92 | 230716240S0027 | 陳秋池 | 2 |
93 | 230716240S0028 | 孫宏達 | 35 |
94 | 230716240S0029 | 張嵐 | 28.5 |
95 | 230716240S0030 | 侯丁碩 | 54 |
96 | 230716240S0031 | 芮恩惠 | 0 |
97 | 230716240S0033 | 馬慧敏 | 0 |
98 | 230716240S0034 | 王立剛 | 32.5 |
99 | 230716240S0036 | 呂文秋 | 51 |
100 | 230716240S0037 | 陳忱 | 36 |
101 | 230716240S0038 | 周佳 | 0 |
102 | 230716240S0042 | 鄭德瑞 | 52 |
103 | 230716240S0043 | 喬志遠 | 45.5 |
104 | 230716240S0044 | 劉賀 | 55.5 |
105 | 230716240S0045 | 李慧玲 | 25 |
106 | 230716240S0059 | 夏小雯 | 52.5 |
107 | 230716240S0063 | 董穎 | 56 |
108 | 230716240S0067 | 叢麗華 | 0 |
109 | 230716240S0074 | 時英博 | 57 |
110 | 230716240S0076 | 高巖 | 57.5 |
111 | 230716240S0077 | 李樹茗 | 0 |
112 | 230716240S0079 | 徐楊 | 42 |
113 | 230716250S0002 | 程照詳 | 46 |
114 | 230716250S0003 | 李佐勝 | 50 |
115 | 230716250S0004 | 蔣成亮 | 45.5 |
116 | 230716250S0006 | 鄭德明 | 39 |
117 | 230716250S0016 | 李剛 | 56 |
118 | 230716250S0017 | 李壯 | 47 |
119 | 230716250S0018 | 張志明 | 30 |
120 | 230716250S0021 | 朱紅霞 | 0 |
121 | 230716250S0022 | 趙海豐 | 38 |
122 | 230716250S0024 | 梁偉欣 | 45 |
123 | 230716250S0025 | 林貴清 | 31 |
124 | 230716250S0030 | 姜虹巖 | 36 |
125 | 230716250S0031 | 沈長勝 | 0 |
126 | 230716250S0034 | 高維維 | 49 |
127 | 230716250S0036 | 李華 | 52 |
128 | 230716250S0040 | 于春玲 | 0 |
129 | 230716250S0043 | 盧國軍 | 37.5 |
130 | 230716250S0045 | 馮廣巖 | 46 |
131 | 230716250S0046 | 王慶豐 | 49 |
132 | 230716440S0007 | 吳宏偉 | 0 |
133 | 230716440S0009 | 牛玉鳳 | 0 |
134 | 230716440S0022 | 劉國華 | 51.5 |
135 | 230716440S0029 | 王有山 | 15 |
136 | 230716440S0030 | 高明山 | 53 |
雙鴨山市衛(wèi)生和計劃生育委員會
2016年7月4日
![]() |
![]() |
![]() |
博傲護理 | 博傲藥師 | 博傲醫(yī)師 |