關(guān)于2018年山西運(yùn)城口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實(shí)踐技能成績,相信很多人都比較感興趣,醫(yī)學(xué)考試在線編輯特撰文如下:
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 | 工作單位 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0001 | 魏盼紅 | 58.00 | 永濟(jì)博大口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0002 | 錢繼光 | 60.80 | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雅爾潔口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0003 | 李軍娜 | 76.50 | 聞喜海娟口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0004 | 高曉慶 | 77.00 | 鹽湖利芳口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0005 | 寧巖東 | 63.70 | 河津樹德口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0006 | 李倩 | 75.70 | 鹽湖永泉口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0007 | 王穎田 | 62.00 | 萬榮縣王俊堂口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0008 | 康婷 | 61.50 | 山西省風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0009 | 李吉祥 | 71.50 | 鹽湖春娟口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0010 | 李喆 | 58.90 | 新絳縣牙病防治所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0011 | 賀昭瑞 | 63.80 | 稷山縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0012 | 胡林娟 | 66.00 | 鹽湖永紅口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0013 | 任宇強(qiáng) | 68.00 | 鹽湖永紅口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0014 | 張恩瑞 | 65.90 | 聞喜李蓉口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0015 | 荊曉娜 | 70.50 | 臨猗縣段科宏口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0016 | 杜妮 | 74.20 | 鹽湖現(xiàn)代佳美口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0017 | 薛婕 | 60.50 | 稷山縣稷峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0018 | 耿犁明 | 57.20 | 鹽湖文霞口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0019 | 何夢平 | 61.50 | 鹽湖現(xiàn)代佳美口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0020 | 馮淵 | 60.55 | 鹽湖巴金口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0021 | 劉煒 | 66.30 | 山西省風(fēng)陵渡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0022 | 李雷雷 | 61.90 | 芮城縣薛晉輝口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0023 | 辛強(qiáng) | 60.10 | 垣曲齒科醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0024 | 樊江杰 | 65.30 | 鹽湖巴金口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0025 | 付晉晉 | 71.60 | 稷山縣化峪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0026 | 薛曉 | 68.70 | 芮城縣薛晉輝口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0027 | 趙妍 | 81.10 | 鹽湖恩杰口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0028 | 賈藝敏 | 41.30 | 稷山縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0029 | 梁倩文 | 68.60 | 平陸縣中醫(yī)醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0030 | 樊曉鋒 | 73.60 | 臨猗縣趙亞楠口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0031 | 馬嬈 | 66.70 | 鹽湖恩杰口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0032 | 李姝臻 | 60.90 | 鹽湖李哲口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0033 | 李中 | 71.90 | 稷山縣稷峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0034 | 吳紅波 | 74.60 | 萬榮縣光華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0035 | 張文靜 | 52.10 | 芮城縣南衛(wèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0036 | 曹鳴 | 70.20 | 鹽湖青龍口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0037 | 夏國杰 | 43.50 | 臨猗縣角杯鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0038 | 薛意琴 | 61.50 | 萬榮袁氏齒科醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0039 | 吳曉東 | 54.80 | 河津中心醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0040 | 衛(wèi)孟新 | 57.00 | 鹽湖現(xiàn)代佳美口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0041 | 安郭蛋 | 64.40 | 聞喜縣裴社鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0042 | 尉敏娟 | 61.60 | 芮城縣古魏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0043 | 趙金玲 | 71.60 | 河津杜氏口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0044 | 朱莎 | 76.70 | 芮城縣薛晉輝口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0045 | 支金珍 | 63.05 | 河津宏杰口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0046 | 李紅榮 | 82.30 | 聞喜格平口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0047 | 徐樂 | 80.80 | 聞喜格平口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0048 | 張耀波 | 75.50 | 臨猗縣喬蓉口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0049 | 魏紫菡 | 75.70 | 鹽湖愛雅口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0050 | 邢夢琪 | 61.90 | 夏縣趙效義口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0051 | 郭洄利 | 69.80 | 臨猗縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0052 | 張朝輝 | 63.80 | 河津宏杰口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0053 | 王通 | 60.50 | 鹽湖廣恩口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0054 | 潘聰 | 53.00 | 平陸曹璽口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0055 | 王義民 | 62.20 | 新絳縣牙病防治所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0056 | 李飛 | 61.05 | 萬榮縣劉瑞口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0057 | 楊亮亮 | 69.80 | 芮城縣古魏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0058 | 翟謙 | 62.60 | 鹽湖臨生口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0059 | 劉勇躍 | 66.50 | 永濟(jì)電機(jī)醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0060 | 梁狄龍 | 75.50 | 鹽湖臨生口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0061 | 令狐斌 | 50.80 | 平陸縣口腔預(yù)防治療中心 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0062 | 劉曉娟 | 66.00 | 運(yùn)城玉強(qiáng)口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0063 | 喬晶 | 59.50 | 稷山縣稷峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0064 | 任相印 | 64.50 | 稷山天偉牙科 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0065 | 李卓莎 | 68.20 | 聞喜李蓉口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0066 | 張振華 | 60.40 | 平陸縣口腔預(yù)防治療中心 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0067 | 張曉艷 | 68.50 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)北城辦事處運(yùn)臨路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0068 | 原凱杰 | 69.20 | 稷山唯美口腔門診 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0069 | 郭學(xué)明 | 71.30 | 河津市口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0070 | 馮剛 | 66.30 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0071 | 張瑤 | 71.50 | 蘇氏口腔門診 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0072 | 張初 | 62.60 | 芮城縣中醫(yī)醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0073 | 黃雅楠 | 67.10 | 聞喜格平口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0074 | 李瑞芳 | 63.10 | 絳縣磨里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0075 | 呂碧星 | 67.30 | 芮城縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0076 | 袁海軍 | 66.80 | 萬榮縣曹晉北口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0078 | 張亮 | 79.70 | 鹽湖永紅口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0079 | 楊曉玉 | 42.55 | 稷山天偉牙科 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0080 | 耿一洪 | 67.80 | 鹽湖永泉口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0081 | 呂霞飛 | 54.70 | 盧蕊口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0082 | 武秋串 | 54.00 | 萬榮縣閆泰安口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0083 | 李志浩 | 57.20 | 盧蕊口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0084 | 溫瓣 | 75.80 | 永濟(jì)博大口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0085 | 董晶 | 52.00 | 芮城縣薛晉輝口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0086 | 李文靜 | 64.90 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)新城區(qū)水岸華庭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0087 | 劉曉敏 | 67.00 | 鹽湖現(xiàn)代佳美口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0088 | 張學(xué)博 | 41.60 | 鹽湖利芳口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0089 | 李德興 | 66.50 | 稷山唯美口腔門診 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0090 | 孫乙璇 | 64.90 | 稷山縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0091 | 王潔妍 | 60.00 | 臨猗縣楊澤華口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0092 | 孫維博 | 65.00 | 萬榮縣裴莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0093 | 景曉礬 | 76.50 | 鹽湖青龍口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0094 | 亓?xí)袁?/td> | 69.90 | 聞喜縣裴社鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0095 | 薛紅杰 | 69.80 | 河津東方醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0096 | 陳漢睿 | 74.80 | 運(yùn)城牛記齒科醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0097 | 田千里 | 76.90 | 芮城縣輝峰牙科診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0098 | 韓曉蒙 | 73.50 | 永濟(jì)博大口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0099 | 李丹丹 | 52.40 | 夏縣瑤峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0101 | 吳帥 | 71.10 | 鹽湖廣恩口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0102 | 李琪 | 68.10 | 平陸曹璽口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0103 | 陳少莉 | 59.70 | 平陸曹璽口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0104 | 張瑜瑩 | 82.10 | 稷山稷峰現(xiàn)代口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0105 | 董曉蓉 | 62.50 | 聞喜普賢口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0106 | 張曦 | 45.50 | 芮城縣江城齒科 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0107 | 胡揚(yáng)梅 | 76.50 | 鹽湖愛雅口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0108 | 林鶯 | 76.20 | 運(yùn)城市口腔衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0109 | 李建澎 | 77.50 | 鹽湖利芳口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0110 | 張金平 | 71.00 | 鹽湖文霞口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0111 | 王沛 | 73.70 | 夏縣水頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0112 | 郭金 | 39.75 | 稷山縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0113 | 張欣鑫 | 76.10 | 永濟(jì)博大口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0114 | 柴肖丹 | 73.20 | 鹽湖唯美口腔門診部 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0115 | 吳尚美 | 79.80 | 鹽湖青龍口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0116 | 肖濤 | 67.40 | 芮城縣輝峰牙科診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0118 | 孫維鑫 | 81.30 | 萬榮縣裴莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0119 | 晉如意 | 57.10 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0120 | 張路 | 61.30 | 芮城縣薛晉輝口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0121 | 成昱龍 | 38.30 | 運(yùn)城牛記齒科醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0122 | 王力國 | 63.30 | 聞喜普賢口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0123 | 郭珊 | 66.20 | 河津楊霞五洲口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0124 | 牛曉娜 | 68.90 | 永濟(jì)博大口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0125 | 張聰 | 67.20 | 運(yùn)城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)麗平口腔門診 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0126 | 范珊輝 | 84.65 | 永濟(jì)博大口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0127 | 趙婧 | 73.55 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)新城區(qū)水岸華庭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0129 | 高蕾 | 53.10 | 河津楊霞五洲口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0130 | 吳卓輝 | 69.30 | 絳縣王靖口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0131 | 李斌 | 63.50 | 永濟(jì)電機(jī)醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0132 | 李牧 | 63.30 | 臨猗縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0133 | 高倩睿 | 56.50 | 河津宏杰口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0134 | 邢振凡 | 65.00 | 夏縣水頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0135 | 孫曉斌 | 65.30 | 河津安康醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0136 | 楊佩革 | 62.10 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0137 | 董婷婷 | 64.30 | 鹽湖利芳口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0138 | 陳鐘杰 | 49.30 | 萬榮縣魏志鵬口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0139 | 黃靜 | 60.30 | 稷山縣稷峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0140 | 張文 | 61.60 | 萬榮縣漢薛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0141 | 薛良 | 57.60 | 河津藝大口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0142 | 吳澤峰 | 60.70 | 河津藝大口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0143 | 黃晉爽 | 69.40 | 鹽湖康運(yùn)口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0144 | 張銳霞 | 87.00 | 臨猗國強(qiáng)口腔專科醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0145 | 李冉冉 | 77.40 | 芮城縣樊磊口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0146 | 閆瑾 | 68.90 | 臨猗國強(qiáng)口腔??漆t(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0147 | 郭倩宏 | 61.20 | 平陸曹璽口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0149 | 師國寶 | 66.60 | 河津宏杰口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0150 | 許芯萌 | 43.10 | 河津楊霞五洲口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0151 | 王晶霞 | 59.00 | 盧蕊口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0152 | 楊璐 | 67.70 | 聞喜縣河底鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0153 | 王艷洲 | 68.35 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)解州骨科醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0154 | 張飛明 | 79.30 | 山西省風(fēng)陵渡開發(fā)區(qū)濟(jì)民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0155 | 周昆明 | 73.80 | 鹽湖耀鋒口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0156 | 楊朝鈞 | 60.10 | 萬榮縣解店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0157 | 楊雯霜 | 40.00 | 垣曲縣人民醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0158 | 閆曉莉 | 49.30 | 永濟(jì)市趙柏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0159 | 沈雪 | 79.50 | 鹽湖康運(yùn)口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0160 | 景鵬遠(yuǎn) | 68.90 | 鹽湖永泉口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0161 | 馬正鍇 | 67.50 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)玉強(qiáng)齒科醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0162 | 翟鵬飛 | 70.10 | 芮城縣薛晉輝口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0163 | 趙琴 | 50.80 | 新絳縣中醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0165 | 李鵬 | 73.90 | 芮城縣薛晉輝口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0166 | 李嘉敏 | 82.10 | 鹽湖臨生口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0167 | 呂倩男 | 75.40 | 運(yùn)城市口腔衛(wèi)生學(xué)校附屬口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0168 | 裴紅瑤 | 71.30 | 萬榮縣劉瑞口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0169 | 趙新新 | 63.00 | 垣曲晶晶口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0170 | 張康 | 63.60 | 鹽湖臨生口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0171 | 徐可志 | 55.50 | 永濟(jì)電機(jī)醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0172 | 馬琪靜 | 51.00 | 新絳縣健齒口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0173 | 楊居鴻 | 65.50 | 新絳縣健齒口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0174 | 賈麗 | 73.20 | 永濟(jì)博大口腔醫(yī)院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0175 | 張紅娜 | 67.30 | 聞喜海娟口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0176 | 王靜 | 63.00 | 鹽湖耀鋒口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0177 | 王靜靜 | 64.60 | 芮城縣南衛(wèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0178 | 景琳 | 77.50 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)北城辦事處運(yùn)臨路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0179 | 趙秀春 | 64.20 | 萬榮縣杜磊口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0180 | 陳沛亙 | 60.90 | 鹽湖康運(yùn)口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0181 | 喬琪琪 | 55.70 | 鹽湖耀鋒口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0182 | 倪世峰 | 73.30 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0183 | 黃露敏 | 55.05 | 平陸曹璽口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0184 | 張偉成 | 50.70 | 芮城縣江成齒科 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0185 | 馬曉冰 | 71.00 | 鹽湖利芳口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0186 | 吳麗康 | 68.80 | 萬榮縣魏志鵬口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0187 | 柴騰 | 73.90 | 永濟(jì)市城西街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0188 | 王晶 | 66.70 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0190 | 董娟 | 72.60 | 河津栗氏口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0191 | 丁偉 | 60.60 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)東城大生口腔診所 |
220 | 口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218220S0192 | 張世通 | 65.90 | 鹽湖李哲口腔診所 |
