關(guān)于2018年山西運(yùn)城鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師醫(yī)師實(shí)踐技能成績(jī)公示,相信很多人都比較感興趣,醫(yī)學(xué)考試在線編輯特撰文如下:
項(xiàng)目編碼 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 | 工作單位 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0001 | 劉鑫 | 62.25 | 絳縣陳村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0002 | 李紅生 | 79.50 | 稷山縣蔡村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0003 | 苗衛(wèi)社 | 66.25 | 絳縣古絳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0004 | 張永彥 | 69.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0005 | 陳華 | 61.50 | 新絳縣三泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0006 | 王建軍 | 76.75 | 絳縣衛(wèi)莊鎮(zhèn)前峪村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0007 | 陳好 | 61.75 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院卓里分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0008 | 韓勃 | 55.75 | 河津市樊村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0009 | 王寧 | 60.00 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院南村分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0010 | 解立楊 | 72.00 | 絳縣大交鎮(zhèn)程景村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0011 | 員恒印 | 64.00 | 平陸縣張村鎮(zhèn)前南吳村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0012 | 王囡囡 | 48.00 | 絳縣南樊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0013 | 李艷平 | 78.50 | 臨猗縣七級(jí)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0014 | 王琴 | 68.50 | 垣曲縣長(zhǎng)直鄉(xiāng)平原村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0015 | 徐蘇珍 | 76.25 | 夏縣尉郭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0016 | 杜保民 | 64.25 | 夏縣廟前鎮(zhèn)北吳村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0017 | 崔曉妮 | 73.50 | 芮城縣古魏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0018 | 陳建利 | 76.00 | 平陸縣部官鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0019 | 高孟海 | 75.50 | 臨猗縣七級(jí)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0020 | 賀世軒 | 66.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院張吳分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0021 | 姚國(guó)偉 | 40.00 | 萬(wàn)榮縣南張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0022 | 張少勤 | 73.25 | 聞喜縣薛店鎮(zhèn)薛店村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0023 | 李海英 | 84.50 | 鹽湖區(qū)解州鎮(zhèn)曲村第二衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0024 | 馬希高 | 62.75 | 聞喜縣陽(yáng)隅鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0025 | 白凱兵 | 68.50 | 山西省運(yùn)城市河津市下化鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0026 | 薛會(huì)勇 | 72.25 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0027 | 劉歡 | 70.50 | 臨猗縣七級(jí)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0028 | 解光明 | 82.00 | 稷山縣蔡村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0029 | 史玉賢 | 65.50 | 稷山縣西社鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0030 | 景賽 | 68.25 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0031 | 康潤(rùn)玲 | 77.50 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0032 | 姜瑞 | 65.50 | 絳縣古絳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0033 | 趙振奎 | 60.00 | 臨猗縣廟上鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0034 | 南艷輝 | 66.00 | 芮城縣南衛(wèi)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0035 | 閆運(yùn) | 83.75 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院卓里分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0036 | 楊沖 | 54.50 | 臨猗縣廟上鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0037 | 王濤 | 60.75 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0038 | 楊秀紅 | 62.50 | 新絳縣萬(wàn)安鎮(zhèn)樊村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0039 | 馮利杰 | 56.75 | 萬(wàn)榮縣解店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0040 | 劉水亭 | 82.25 | 芮城縣學(xué)張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0041 | 范青蕊 | 68.00 | 臨猗縣北辛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0043 | 樊早 | 73.25 | 永濟(jì)市第二人民醫(yī)院清華分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0044 | 劉建華 | 50.50 | 山西省運(yùn)城市河津市清澗街道辦事處侯家莊衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0045 | 趙旭亮 | 55.50 | 萬(wàn)榮縣解店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0047 | 王麗霞 | 59.25 | 鹽湖區(qū)安邑辦事處軍屯村衛(wèi)生所(室) |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0048 | 李曉娜 | 69.25 | 臨猗縣三管鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0049 | 楊波 | 74.00 | 芮城縣精神病??漆t(yī)院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0050 | 陳策 | 71.00 | 臨猗縣廟上鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0051 | 魏紅 | 59.50 | 稷山縣西社鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0052 | 尉多梅 | 80.50 | 臨猗縣牛杜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0054 | 張凱鵬 | 73.50 | 芮城縣古魏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0055 | 袁萬(wàn)龍 | 42.50 | 夏縣廟前鎮(zhèn)陳莊村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0056 | 過(guò)靜 | 74.25 | 夏縣水頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0057 | 原晶昕 | 47.75 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0058 | 韓彥鵬 | 69.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0059 | 段月芳 | 60.50 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0060 | 白鳳 | 62.50 | 芮城縣東壚鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0061 | 楊桂龍 | 71.00 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院南村分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0062 | 上官麗娜 | 60.00 | 絳縣大交鎮(zhèn)么頭村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0063 | 賈理奎 | 74.00 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院卓里分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0064 | 柴文鎖 | 79.00 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)大渠辦事南李村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0065 | 王秀娟 | 77.00 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院卓里分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0066 | 盛俊義 | 65.75 | 聞喜縣禮元鎮(zhèn)行村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0068 | 王紅娟 | 63.00 | 絳縣大交鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0069 | 李秀霞 | 76.75 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0070 | 李轉(zhuǎn)霞 | 78.75 | 新絳縣北張鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0071 | 景勝勇 | 66.25 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0072 | 王妮 | 44.75 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0074 | 楊超 | 76.75 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0075 | 李蘭中 | 50.00 | 聞喜縣禮元鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0076 | 李國(guó)梁 | 62.25 | 夏縣瑤峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0077 | 張佩麗 | 56.50 | 臨猗縣東張鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0078 | 賀茹霞 | 66.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院張吳分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0079 | 任文杰 | 75.75 | 夏縣胡張鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0080 | 郭剛 | 72.50 | 臨猗縣臨晉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0081 | 薛軍良 | 65.00 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0082 | 馮志讓 | 65.25 | 萬(wàn)榮縣高村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0083 | 喬志斌 | 53.50 | 臨猗縣孫吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院南趙分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0084 | 姚民杰 | 68.75 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0085 | 楊麥勤 | 78.25 | 芮城縣永樂(lè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0086 | 張澤兵 | 60.70 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0087 | 薛姣 | 70.50 | 平陸縣部官鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0088 | 黃麗麗 | 39.75 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0089 | 梁滿霞 | 70.00 | 稷山縣化峪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0090 | 孫保紅 | 75.74 | 夏縣尉郭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0092 | 王紅娟 | 72.50 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院卓里分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0093 | 孫芳婷 | 82.75 | 萬(wàn)榮縣南張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0094 | 楊青奎 | 69.50 | 新絳縣趙村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0095 | 張紅剛 | 68.25 | 絳縣安峪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0096 | 李小霞 | 65.50 | 垣曲縣王茅鎮(zhèn)西王茅村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0097 | 任江浩 | 49.00 | 永濟(jì)市城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0098 | 李娜 | 80.00 | 夏縣胡張鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0099 | 呂寶蓮 | 76.50 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)龍居鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0100 | 王云斌 | 60.75 | 聞喜縣郭家莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0101 | 王小溪 | 67.75 | 垣曲縣長(zhǎng)直鄉(xiāng)黑峪村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0102 | 張啟飛 | 77.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0103 | 張麗萍 | 60.50 | 臨猗縣廟上鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0104 | 祁娟娟 | 69.25 | 夏縣祁家河鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0105 | 孫敏科 | 73.75 | 萬(wàn)榮縣解店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0106 | 楊鳳格 | 81.75 | 芮城縣陌南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0107 | 邵迎霞 | 61.50 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0108 | 閆增軍 | 60.25 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)馮村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0109 | 王惠 | 64.50 | 聞喜縣桐城鎮(zhèn)東社村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0110 | 秦建開(kāi) | 58.00 | 夏縣廟前鎮(zhèn)通峪村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0111 | 邵輝 | 64.75 | 臨猗縣廟上鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0112 | 黃斌斌 | 52.75 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0113 | 高孝草 | 66.50 | 山西省運(yùn)城市河津市清澗街道辦事處清澗一村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0114 | 王東輝 | 75.50 | 芮城縣陌南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0115 | 黃天民 | 71.50 | 稷山縣蔡村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0116 | 趙華 | 66.00 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0117 | 薛占波 | 62.75 | 芮城縣陽(yáng)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0118 | 郭曉霞 | 71.00 | 夏縣瑤峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0119 | 衛(wèi)昌斌 | 76.50 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院張吳分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0120 | 王霞 | 75.25 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0121 | 衛(wèi)東娟 | 74.50 | 稷山縣清河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0122 | 張小娟 | 74.50 | 聞喜縣桐城鎮(zhèn)馮家莊村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0123 | 程興旺 | 56.00 | 臨猗縣廟上鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0124 | 孫振國(guó) | 72.25 | 河津市趙家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0126 | 滑銀娥 | 67.90 | 臨猗縣耽子鎮(zhèn)衛(wèi)生院卓里分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0127 | 王水發(fā) | 70.00 | 新絳縣趙村圪垯衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0129 | 相衛(wèi)康 | 84.25 | 風(fēng)陵渡鎮(zhèn)東候渡村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0130 | 楊超峰 | 79.25 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)衛(wèi)生院南村分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0131 | 李春娟 | 68.00 | 臨猗縣北辛鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0132 | 彭聰 | 65.25 | 新絳縣萬(wàn)安鎮(zhèn)西馬村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0133 | 姚亞榮 | 68.50 | 芮城縣陽(yáng)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0134 | 屈志江 | 66.00 | 臨猗縣孫吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院南趙分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0135 | 賈毅 | 67.00 | 萬(wàn)榮縣解店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0136 | 蘆永杰 | 75.75 | 臨猗縣臨晉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0137 | 賀奇 | 58.25 | 河津市僧樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院張吳分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0138 | 李滿輝 | 39.50 | 絳縣冷口鄉(xiāng)馬堡村衛(wèi)生所 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0139 | 王銀紅 | 74.00 | 新絳縣三泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0140 | 何陽(yáng)霞 | 64.50 | 臨猗縣猗氏鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0141 | 柳茹茜 | 45.75 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)解州鎮(zhèn)衛(wèi)生院車盤(pán)分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0143 | 楊攀紅 | 69.00 | 夏縣瑤峰鎮(zhèn)小郭村衛(wèi)生室 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0144 | 韓中貴 | 79.25 | 夏縣瑤峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0145 | 黃靜 | 76.75 | 臨猗縣孫吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0146 | 王婷婷 | 68.00 | 新絳縣三泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院南社分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0147 | 李改菊 | 61.00 | 臨猗縣臨晉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0148 | 李扭霞 | 72.25 | 臨猗縣北景鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0149 | 郝耀杰 | 71.00 | 稷山縣蔡村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0150 | 衛(wèi)蓉 | 63.50 | 臨猗縣嵋陽(yáng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0151 | 程妮妮 | 75.75 | 芮城縣學(xué)張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0152 | 屈高華 | 75.00 | 臨猗縣孫吉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院南趙分院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0153 | 孔春娥 | 74.50 | 芮城縣學(xué)張鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
216 | 鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 141218216S0154 | 衛(wèi)文平 | 73.00 | 稷山縣清河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
