2016年涼山州執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實踐技能考試第三站數(shù)據(jù)異??忌煽児?strong>醫(yī)學考試在線
項目編碼 | 項目名稱 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616110S0093 | 朱天宇 | 81.00 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 511616110S0420 | 鄧英 | 76.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 511616210S0326 | 楊建富 | 54.50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 511616210S0503 | 鄧明月 | 77.00 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 511616210S0828 | 晏祥斌 | 66.00 |
![]() |
![]() |
![]() |
博傲護理 | 博傲藥師 | 博傲醫(yī)師 |