×

登錄

咨詢熱線:400-168-0561(免長途費)

內(nèi)蒙古錫林郭勒盟2016年7月2日醫(yī)師實踐技能考試成績已經(jīng)公布

2016-07-18 來源:醫(yī)學考試在線 瀏覽次數(shù):1883 發(fā)布者:醫(yī)學考試在線

  內(nèi)蒙古錫林郭勒盟2016年7月2日醫(yī)師實踐技能考試成績已經(jīng)公布,醫(yī)學考試在線整理如下:

  附件:2016年7月2日醫(yī)師實踐技能考試成績

項目編碼 項目 準考證號 姓名 總分
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0001 田利東 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0002 高秀芳 59.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0003 烏蘭圖雅 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0004 于宏 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0005 何金秀 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0006 郭強 56.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0007 哈斯圖雅 75.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0008 張琳娟 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0009 夏春娜 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0010 包沙日娜 42.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0011 張明慧 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0012 五一 47.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0013 薛燕玲 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0014 霍山 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0015 陳滿都拉 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0016 陳亮 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0017 馬那日蘇 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0018 丁利霞 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0019 烏仁其其格 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0020 鄔菲 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0021 孫旭鑫 52.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0022 劉彤 70.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0023 王阿茹罕 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0024 趙博霖 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0025 張海清 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0026 賀希格 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0027 馮雁靈 84.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0028 田振國 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0029 張翼鵬 71.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0030 楊坤 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0031 李秀英 76.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0032 莫日根 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0033 傲日其楞 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0034 胡芳 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0035 唐海濤 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0036 包玲玲 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0037 李巍 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0038 劉興才 49.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0039 格根塔娜 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0040 海財主 47.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0041 李春麗 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0042 陶月文 32.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0043 呼和 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0044 希吉日 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0045 烏達穆 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0046 劉永潔 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0047 朱紅梅 40.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0048 青海 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0049 青柏 47.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0050 趙瑞 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0051 王海云 54.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0052 劉布日古德 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0053 佈仁巴根 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0054 高慧忠 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0055 烏日汗 64.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0056 楊科 77.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0057 張凱華 49.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0058 吳曉寧 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0059 張媛媛 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0060 趙雅楠 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0061 青格勒 47.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0062 賈順飛 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0063 胡波 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0064 白雪 50.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0065 麥拉蘇 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0066 希吉爾 40.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0067 蘭嵐 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0068 南丁 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0069 烏雅罕 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0070 李會舉 80.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0071 吳艷澤 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0072 額爾登珠拉 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0073 王玉玨 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0074 伊日瑰 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0075 張玉斌 42.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0076 孫飛 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0077 寶音圖 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0078 杜春玲 63.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0079 包春霞 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0080 吳鏑 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0081 張成國 56.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0082 卓娜 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0083 黃麗 57.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0084 斯琴蘇依拉 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0085 劉文娟 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0086 蘇日勒格 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0087 欣然 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0088 楊哲 73.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0089 額爾登達來 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0090 張智騰 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0091 郝文靜 49.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0092 格根蘇佈爾 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0093 哈斯薩日蓋 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0094 張懷 78.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0095 薩日娜 65.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0096 李瑋馨 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0097 王占萍 60.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0098 孫超 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0099 寶勒瑪 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0100 李肖鵬 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0101 武龍 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0102 薩仁圖雅 50.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0103 蘇日婭 67.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0104 阿拉騰特古斯 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0105 榮靈瑜 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0106 劉金玲 65.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0107 紅梅 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0108 蘇日古嘎 81.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0109 哈斯 63.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0110 王巍 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0111 何洪飛 54.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0112 于小滿 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0113 烏蘭圖雅 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0114 巴達日乎 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0115 蘇日娜 61.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0116 阿拉坦興安 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0117 高有木其爾 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0118 周鑫 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0119 包圓圓 53.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0120 武艷梅 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0121 馮姣禎 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0122 韓彩云 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0123 海古拉 55.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0124 張曉敏 67.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0125 安艷紅 58.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0126 宋立雨 28.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0127 孫月明 53.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0128 趙麗 39.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0129 李明明 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0130 崔欣 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0131 郭新成 69.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0132 孫佈爾 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0133 高智英 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0134 姚瑞雪 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0135 青玉 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0136 王曉明 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0137 薩茹拉 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0138 王亞男 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0139 張竣凱 47.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0140 敖日其楞 72.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0141 孟克吉日嘎拉 45.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0142 吳吉日木吐 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0143 賈曉歐 68.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0144 包金曉 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0145 王麗麗 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0146 于躍洋 61.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0147 魏偉 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0148 劉影 81.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0149 李艷霞 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0150 烏雅罕 64.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0151 張嵩 55.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0152 劉曉麗 79.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0153 吳濤 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0154 龐衣凡 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0155 宋芳 71.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0156 魏國 缺考
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0157 孫立君 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0158 喬燕軍 70.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0159 烏日查呼 76.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0160 朝克圖 62.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0161 昂格勒瑪 61.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0162 奇云革 34.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0163 文明 64.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0164 韓麗萍 49.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0165 仰海燕 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0166 阿古達木 72.25
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0167 意拉貴 82.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0168 包永軍 51.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0169 趙向慧 65.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0170 趙磊 49.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0171 呼斯楞 74.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0172 蘇麗娜 61.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0173 劉婷婷 76.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0174 張慧 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0175 趙越峰 27.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0176 楊洋 53.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0177 查娜 59.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0178 高婕 60.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0179 阿茹娜 62.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0180 包金剛 68.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0181 額爾敦巴根 64.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0182 白雅蘇拉 41.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0183 李志洲 83.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0184 白雪 73.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0185 都日娜 74.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0186 劉文靜 56.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0187 崔浩然 72.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0188 圖力古爾 40.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0189 張勁超 66.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0190 馬明柱 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0191 馬智超 73.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0192 任玉婷 87.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0193 閆興強 80.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0194 殷雪蓮 60.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0195 蘇敏利 71.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0196 傲云 77.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0197 屈曉剛 63.75
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0198 娜仁其木格 75.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0199 安杰 69.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0200 寶音阿日布其格 77.50
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0201 袁君喜 60.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0202 劉東婷 57.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0203 娜和亞 84.00
110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116110S0204 厙小蘭 缺考
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0001 孟克 48.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0002 孫倩 72.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0003 劉艷平 47.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0004 苗峪榮 62.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0005 道莎如拉 57.50
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0006 苗利永 66.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0007 李旭穎 61.50
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0008 許晨晨 38.50
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0009 郭曉瑋 53.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0010 張婷婷 68.50
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0011 張志東 69.50
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0012 王凌山 55.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0013 金志發(fā) 47.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0014 韓朝霞 60.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0015 李耀光 61.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0016 宋軼翔 缺考
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0017 王子斌 60.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0018 尚文靜 56.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0019 代麗靜 65.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0020 肖波 61.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0021 劉冬武 58.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0022 高學平 74.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0023 王夢蝶 缺考
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0024 鄭楠 37.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0025 姚桂云 68.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0026 周瑞林 71.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0027 郭新明 72.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0028 師冠今 31.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0029 鄭雙全 62.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0030 任靜慧 73.00
140 具有規(guī)定學歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116140S0031 姜劍 缺考
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0001 王丹 61.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0002 孫永明 47.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0003 馬燕飛 73.50
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0004 王瑩 缺考
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0005 趙東升 62.50
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0006 巴雅力格 71.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0007 陳瑩瑩 74.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0008 李偉 59.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0009 吳蘭蘭 66.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0010 蘇敏智 66.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0011 王學軍 47.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0012 張玉芳 45.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0013 周惠茹 58.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0014 劉俊萍 59.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0015 滿在英 71.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0016 王士繼 69.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0017 張國民 65.00
150 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116150S0018 吳清華 62.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0001 烏云畢力格 75.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0002 布仁賽音 64.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0003 蘇乙拉額爾登 76.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0004 海英 83.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0005 布和特木爾 82.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0006 斯琴塔娜 82.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0007 恩和 85.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0008 美靈 84.90
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0009 莫德 80.90
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0010 烏日古嘎 85.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0011 張艷 83.40
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0012 杭蓋 81.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0013 阿茹恒 68.40
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0014 蘇都汗 84.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0015 蘇腰圖 81.30
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0016 楠丁其其格 77.80
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0017 陳麗芳 80.90
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0018 浩日瓦 缺考
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0019 孫立國 84.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0020 阿拉坦胡伊嘎 83.60
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0021 吳寶祥 72.40
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0022 特德格木杰 84.90
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0023 秀蘭 76.80
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0024 馬海艷 65.30
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0025 特日格勒 79.80
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0026 烏寧巴圖 63.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0027 包紅艷 90.30
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0028 車力木格 74.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0029 雅英 71.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0030 王富 79.20
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0031 諾明圖雅 61.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0032 格日勒其木格 69.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0033 烏日嘎 70.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0034 烏云嘎 56.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0035 烏云娜 65.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0036 恩和阿木古楞 60.90
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0037 道日娜 71.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0038 朝魯門 72.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0039 烏力吉巴雅爾 63.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0040 高泰山 36.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0041 蔣小榮 77.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0042 恒蓋巴特爾 64.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0043 巴圖吉雅 75.00
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0044 南丁朝魯 78.50
161 具有規(guī)定學歷蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 151116161S0045 胡日瓦 86.00
