關(guān)于2018年黑龍江雙鴨山醫(yī)師實(shí)踐技能考試雙鴨山考點(diǎn)不合格名單,相信很多人都比較感興趣,醫(yī)學(xué)考試在線編輯特撰文如下:
雙鴨山市衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于公布2018年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試雙鴨山考點(diǎn)不合格人員名單的通知各縣、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生局,各有關(guān)醫(yī)療單位:
現(xiàn)將2018年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試雙鴨山考點(diǎn)不合格人員名單(見(jiàn)附件)公布如下,綜合筆試相關(guān)事宜另行通知。
附件:2018年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試雙鴨山考點(diǎn)不合格人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
1 | 230718110S0006 | 呂長(zhǎng)江 | 50.5 |
2 | 230718110S0014 | 馬翠榮 | 48.5 |
3 | 230718110S0019 | 車(chē)功成 | 40 |
4 | 230718110S0026 | 周堅(jiān) | 53 |
5 | 230718110S0028 | 張楠 | 51.5 |
6 | 230718110S0055 | 宋倩 | 0 |
7 | 230718110S0059 | 楊志華 | 42.5 |
8 | 230718110S0060 | 崔久明 | 0 |
9 | 230718110S0063 | 袁月 | 53.5 |
10 | 230718110S0098 | 鄭明宇 | 48 |
11 | 230718110S0099 | 張大偉 | 38.5 |
12 | 230718110S0103 | 孟祥志 | 0 |
13 | 230718110S0124 | 萬(wàn)媛媛 | 53.5 |
14 | 230718110S0125 | 周成明 | 49.5 |
15 | 230718110S0130 | 倫澤 | 0 |
16 | 230718110S0132 | 任鵬宇 | 0 |
17 | 230718110S0136 | 王鳳婷 | 48 |
18 | 230718110S0139 | 張占海 | 38 |
19 | 230718110S0143 | 武麗麗 | 43.5 |
20 | 230718110S0145 | 李志兵 | 51.5 |
21 | 230718110S0147 | 楊琳 | 0 |
22 | 230718110S0149 | 彭德權(quán) | 0 |
23 | 230718110S0152 | 毛麟宇 | 0 |
24 | 230718110S0153 | 王海涵 | 54.5 |
25 | 230718110S0177 | 吳成姬 | 0 |
26 | 230718110S0178 | 王君波 | 0 |
27 | 230718210S0002 | 韓清峰 | 0 |
28 | 230718210S0003 | 黃志 | 52.5 |
29 | 230718210S0004 | 潘麗君 | 41.5 |
30 | 230718210S0009 | 李廓 | 0 |
31 | 230718210S0011 | 張麗 | 28.5 |
32 | 230718210S0012 | 郭秀云 | 44 |
33 | 230718210S0013 | 呂舒曼 | 41 |
34 | 230718210S0015 | 姜長(zhǎng)友 | 48 |
35 | 230718210S0016 | 張效愚 | 0 |
36 | 230718210S0018 | 吳艷飛 | 0 |
37 | 230718210S0021 | 李麗紅 | 32.5 |
38 | 230718210S0027 | 鞠秀英 | 35.5 |
39 | 230718210S0028 | 樊長(zhǎng)青 | 41.5 |
40 | 230718210S0040 | 李艷雪 | 17 |
41 | 230718210S0041 | 劉萬(wàn)峰 | 42.5 |
42 | 230718210S0042 | 呂長(zhǎng)春 | 44 |
43 | 230718210S0044 | 盧立國(guó) | 0 |
44 | 230718210S0047 | 金秀蘭 | 43 |
45 | 230718210S0049 | 張春洋 | 0 |
46 | 230718210S0051 | 于麗雙 | 28 |
47 | 230718210S0052 | 李慧 | 45 |
48 | 230718210S0063 | 梁立波 | 52 |
49 | 230718210S0066 | 徐影 | 0 |
50 | 230718210S0070 | 薛宇 | 0 |
51 | 230718210S0071 | 郝東升 | 52.5 |
52 | 230718210S0072 | 王洪明 | 40 |
53 | 230718210S0076 | 張波 | 0 |
54 | 230718210S0082 | 李金恒 | 52.5 |
55 | 230718210S0086 | 畢然 | 47.5 |
56 | 230718210S0089 | 王漢卿 | 50.5 |
57 | 230718216S0001 | 周?chē)?guó) | 0 |
58 | 230718216S0002 | 趙宏霞 | 51 |
59 | 230718216S0003 | 趙紅艷 | 40.5 |
60 | 230718216S0006 | 金艷霞 | 39 |
61 | 230718216S0007 | 張本立 | 31 |
62 | 230718216S0009 | 張鵬飛 | 47 |
63 | 230718216S0012 | 劉雪東 | 0 |
64 | 230718216S0013 | 馮利 | 0 |
65 | 230718216S0014 | 劉海濤 | 0 |
66 | 230718216S0018 | 王立坤 | 0 |
67 | 230718216S0021 | 張華 | 39.5 |
68 | 230718216S0022 | 曹廣娟 | 43.5 |
69 | 230718216S0023 | 陳慧欣 | 0 |
70 | 230718216S0024 | 徐春燕 | 0 |
71 | 230718216S0025 | 趙洪臣 | 34.5 |
72 | 230718216S0026 | 陳正國(guó) | 53.5 |
73 | 230718216S0027 | 王文祥 | 48.5 |
74 | 230718216S0028 | 霍光明 | 0 |
75 | 230718216S0029 | 吳洪柱 | 41.5 |
76 | 230718216S0030 | 陳廣明 | 28 |
77 | 230718216S0035 | 趙海豐 | 45 |
78 | 230718216S0038 | 代貴貴 | 36 |
79 | 230718216S0039 | 謝小榮 | 36 |
80 | 230718216S0040 | 呂志明 | 40 |
81 | 230718216S0041 | 李波 | 0 |
上文關(guān)于“2018年黑龍江雙鴨山醫(yī)師實(shí)踐技能考試雙鴨山考點(diǎn)不合格名單”的文章由醫(yī)學(xué)考試在線編輯整理搜集,希望可以幫助到大家!
19年來(lái),我們只做醫(yī)考培訓(xùn),我們不是招生最多的,但我們是合格率最高的!醫(yī)考熱線電話:400-6286615
你想知道醫(yī)考合格的秘籍嗎?掃描下面的“eduyishi”微信二維碼或加QQ群號(hào),即可提前獲取必考知識(shí)點(diǎn)或 考試資訊:
臨床執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師問(wèn)題討論群:249310992
中醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師問(wèn)題討論群:364325401
中西醫(yī)執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師問(wèn)題討論群:364980703
口腔執(zhí)業(yè)/助理醫(yī)師問(wèn)題討論群:370731865
鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師問(wèn)題討論群:556053451
掃一掃關(guān)注博傲教育微信公眾號(hào) 金題App免費(fèi)下載,注冊(cè)時(shí)填寫(xiě)邀請(qǐng)碼1463[海量試題][歷年真題]等著你!
![]() |
![]() |
![]() |
博傲護(hù)理 | 博傲藥師 | 博傲醫(yī)師 |